menu
menu
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba „świežych“ transferów zarodków (IVF klasyczny) 201 228 213 248 241 220 276 239 217
Liczba ciąż 107 113 94 106 103 98 120 123 115
Odsetek ciąż 53,2 % 49,2 % 44,1 % 42,7 % 39,5 % 44,5 % 43,4 % 51,5 % 53,0 %

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba transferów zarodków (jajeczka dawców) 66 72 79 153 174 172 141 154 127
Liczba ciąż 37 41 45 104 106 119 75 109 75
Odsetek ciąż 56,1 % 56,9 % 57,0 % 68,0 % 64,6 % 69,2 % 53,2 % 70,8 % 59,52 %

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba transferów zamrožonych zarodków 138 146 202 181 189 283 359 298 98
Liczba ciąż 50 46 54 61 68 104 130 147 44
Odsetek ciąż 36,2 % 31,5 % 26,8 % 33,7 % 36,0 % 36,7 % 40,4 % 51,2 % 44,9 %

 

nahrávám...